6月のスケジュール☔
 
				| 日付 | 時間 | 場所 | 
|---|---|---|
| 1日(水) | 19:00~21:00 | 東グラ | 
| 3日(金) | 19:00~21:00 | 東グラ | 
| 4日(土) | 9:20~12:00 | 東グラ | 
| 5日(日) | 13:20~16:30 | 東グラ | 
| 7日(火) | 19:00~21:00 | 東グラ | 
| 8日(水) | 19:00~21:00 | 東グラ | 
| 10日(金) | 19:00~21:00 | 東グラ | 
| 11日(土) | 13:20~16:30 | 東グラ | 
| 12日(日) | 9:20~12:00 | 東グラ | 
| 14日(火) | 19:00~21:00 | 東グラ | 
| 15日(水) | 19:00~21:00 | 東グラ | 
| 17日(金) | 19:00~21:00 | 東グラ | 
| 18日(土) | 12:00~15:00 | 東グラ | 
| 19日(日) | 13:30〜16:30 | 東グラ | 
| 21日(火) | 19:00〜21:00 | 東グラ | 
| 22日(水) | 19:00〜21:00 | 東グラ | 
| 24日(金) | 19:00〜21:00 | 東グラ | 
| 25日(土) | 9:00〜11:00 | 東グラ | 
| 26日(日) | 9:00〜12:00 | 東グラ | 
| 28日(火) | 19:00〜21:00 | 東グラ | 
| 29日(水) | 19:00〜21:00 | 東グラ | 
 
			 
								 
								 
				 
				 
				